Nybyggnad av utbildningslokaler som uppgår till 6 byggnader i Malmö. Själva byggnationen startade september 2024 med en beräknad byggtid på 24 månader till en uppskattad kostnad av 175 mkr över en bruttoyta på 4320 kvadratmeter.
Byggherre var Malmö stad Stadsfastigheter och som arkitekter anlitades Arkitektgruppen i Malmö. Projektet utfördes i form av generalentreprenad och JSB CONSTRUCTION blev utsedd till generalentreprenör.
Tittar vi på andra företag som Byggfakta har kopplat till byggprojektet hittar vi exempelvis Tyréns Sverige som har deltagit som konstruktör, som ventilationsentreprenör arbetade Brion VS Skåne och Brion VS Skåne anlitades som VS-entreprenör. Elinstallationerna hanterades av APQ EL HK samtidigt som Golvtjänst i Malmö utsågs till golventreprenör och Tommy Anderssons Måleri hade hand om måleriarbetet.
Ombyggnad | Sundsvall | 150 mkr
Nybyggnad | Uppvidinge | 105 Mkr
Nybyggnad | Filipstad | 179 Mkr
Nybyggnad | Vara | 55 Mkr
Ombyggnad | Vara | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Kristianstad | 320 Mkr
Nybyggnad | Mölndal | 100 Mkr
Nybyggnad | Norrtälje | 50-100 Mkr
Ombyggnad | Herrljunga | 45 Mkr
Nybyggnad | Hörby | 40 Mkr
Nybyggnad | Falun | 140 Mkr
Nybyggnad av utbildningslokaler i Falun. Själva byggnationen startade juni 20...
Inv. renovering | Uppsala | 170 Mkr
Utv. renovering | Sandviken | 76 Mkr
Tillbyggnad | Krokom | Ej officiell
Inv. renovering | Stockholm | 28 Mkr
Nybyggnad | Järfälla | 77,5 Mkr
Nybyggnad av utbildningslokaler i Järfälla. Själva byggnationen startade maj ...
Ombyggnad | Österåker | 50-100 Mkr
Nybyggnad | Lerum | 100 Mkr
Ombyggnad | Öckerö | 30 Mkr
Nybyggnad | Åstorp | 250 Mkr
Tillbyggnad | Botkyrka | 150-200 Mkr
Ombyggnad | Uppsala | 100 Mkr
Nybyggnad | Linköping | 70 Mkr
Tillbyggnad | Strömstad | 30 Mkr
Inv. renovering | Uppsala | 25 Mkr
Inv. renovering | Uppsala | 25 Mkr
Ombyggnad | Göteborg | 85 Mkr
Inv. renovering | Stockholm | 130 Mkr
Ombyggnad | Malmö | 60 Mkr
Ombyggnad av utbildningslokaler som består av en byggnad i Malmö. Själva bygg...
Tillbyggnad | Nacka | 100 Mkr
Tillbyggnad av utbildningslokaler som består av en byggnad i Nacka på 4 vånin...
Tillbyggnad | Perstorp | 32 Mkr
Ombyggnad | Piteå | 50 Mkr
Tillbyggnad | Piteå | 100 Mkr
Tillbyggnad | Piteå | 32,4 Mkr
Tillbyggnad av utbildningslokaler i Piteå. Själva byggnationen startade maj 2...
Ombyggnad | Lidköping | 80 Mkr
Tillbyggnad | Hallsberg | 36 Mkr
Ombyggnad | Norrköping | 52 Mkr
Ombyggnad | Malmö | 80 Mkr
Tillbyggnad | Umeå | 90 Mkr
Nybyggnad | Västerås | 340 Mkr
Ombyggnad | Norrköping | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Västerås | 200 Mkr
Nybyggnad av utbildningslokaler i Västerås på 2 våningar. Själva byggnationen...
Ombyggnad | Stockholm | 121 Mkr
Ombyggnad | Stockholm | 49 Mkr
Ombyggnad | Stockholm | 319 Mkr
Ombyggnad | Linköping | 150-200 Mkr
Nybyggnad | Borås | 350 Mkr
Tillbyggnad | Nässjö | 55-60 Mkr
Tillbyggnad | Strängnäs | 33 Mkr
Tillbyggnad | Vännäs | 25 Mkr
Nybyggnad | Gävle | 54 Mkr
Nybyggnad av utbildningslokaler i Gävle. Själva byggnationen startade januari...
Ombyggnad | Skellefteå | 35 Mkr
Inv. renovering | Håbo | 20-40 Mkr
Nybyggnad | Halmstad | 60-100 Mkr
Nybyggnad | Bräcke | 160-180 Mkr
Nybyggnad av utbildningslokaler som består av en byggnad i Bräcke på 2 våning...
Ombyggnad | Göteborg | 130 Mkr
Utv. renovering | Örebro | Ej officiell
Ombyggnad | Uppsala | 60 Mkr
Ombyggnad av utbildningslokaler i Uppsala. Själva byggnationen startade novem...
Ombyggnad | Hammarö | 30 Mkr
Ombyggnad | Falköping | 50 Mkr
Ombyggnad av utbildningslokaler som består av en byggnad i Falköping. Själva ...
Nybyggnad | Borlänge | 620 Mkr
Ombyggnad | Borlänge | 20-30 Mkr
Ombyggnad av utbildningslokaler i Borlänge. Själva byggnationen startade maj ...
Ombyggnad | Markaryd | 50 Mkr
Ombyggnad av utbildningslokaler som består av en byggnad i Markaryd på 4 våni...
Nybyggnad | Botkyrka | 533 Mkr
Tillbyggnad | Tanum | 50 Mkr
Tillbyggnad | Tanum | 50 Mkr
Tillbyggnad av utbildningslokaler i Tanum. Själva byggnationen startade janua...
Tillbyggnad | Karlskrona | 40 Mkr
Nybyggnad | Heby | 120 Mkr
Nybyggnad | Varberg | 530 Mkr
Inv. renovering | Munkedal | 80 Mkr
Nybyggnad | Vaggeryd | 100-150 Mkr
Nybyggnad av utbildningslokaler som består av en byggnad i Vaggeryd på 2 våni...
Nybyggnad | Vellinge | 60-100 Mkr
Tillbyggnad | Ulricehamn | 30-60 Mkr
Nybyggnad | Boden | 100 Mkr
Ombyggnad | Solna | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Kungsbacka | 70-150 Mkr
Tillbyggnad | Karlskrona | 75-80 Mkr
Ombyggnad | Nacka | 70-150 Mkr
Nybyggnad | Enköping | 40 Mkr
Nybyggnad av utbildningslokaler i Enköping. Själva byggnationen startade sept...
Nybyggnad | Göteborg | 30-50 Mkr
Ombyggnad | Kalmar | 90 Mkr
Tillbyggnad | Kungälv | 50 Mkr
Nybyggnad | Kungälv | 50 Mkr
Ombyggnad | Örebro | 45 Mkr
Ombyggnad | Stockholm | Ej officiell
Ombyggnad | Kungälv | 75 Mkr
Ombyggnad av utbildningslokaler i Kungälv. Själva byggnationen startade juni ...
Nybyggnad | Osby | 50-60 Mkr
Ombyggnad | Gislaved | 39 Mkr
Ombyggnad | Stockholm | 98 Mkr
Tillbyggnad | Vetlanda | 30-35 Mkr
Nybyggnad | Malmö | Ej officiell
Inv. renovering | Munkedal | 86 Mkr
Inv. renovering av utbildningslokaler i Munkedal. Själva byggnationen startad...
Tillbyggnad | Motala | 85 Mkr
Nybyggnad | Västerås | 100 Mkr
Nybyggnad av utbildningslokaler som uppgår till 2 byggnader i Västerås med 2 ...
Ombyggnad | Sundbyberg | 40-50 Mkr
Ombyggnad | Örebro | 50 Mkr
Ombyggnad | Göteborg | 80 Mkr
Ombyggnad | Eskilstuna | 90 Mkr
Nybyggnad | Strängnäs | 400-450 Mkr
Nybyggnad av utbildningslokaler som uppgår till 3 byggnader i Strängnäs. Själ...
Inv. renovering | Vetlanda | 60 Mkr
Ombyggnad | Lerum | 28 Mkr
Nybyggnad | Nynäshamn | 20-30 Mkr
Tillbyggnad | Eslöv | 40 Mkr
Tillbyggnad av utbildningslokaler som består av en byggnad i Eslöv på 3 vånin...
Tillbyggnad | Malmö | 90 Mkr
Inv. renovering | Uppsala | 28 Mkr
Ombyggnad | Huddinge | 35 Mkr
Tillbyggnad | Malmö | 25 Mkr
Tillbyggnad | Skövde | Ej officiell
Inv. renovering | Uppsala | 28 Mkr
Inv. renovering | Göteborg | 72 Mkr
Ombyggnad | Vilhelmina | 27 Mkr
Ombyggnad | Malmö | 50 Mkr
Ombyggnad | Eslöv | 36 Mkr
Ombyggnad | Kristianstad | 75-100 Mkr
Nybyggnad | Sala | 36 Mkr
Ombyggnad | Borås | 230 Mkr
Nybyggnad | Krokom | 160 Mkr
Ombyggnad | Täby | 50 Mkr
Ombyggnad | Helsingborg | 30-35 Mkr
Ombyggnad | Helsingborg | 60-65 Mkr
Ombyggnad | Eslöv | 60-70 Mkr
Nybyggnad | Västerås | 150 Mkr
Nybyggnad | Trelleborg | 400 Mkr
Nybyggnad | Hallstahammar | 100 Mkr
Nybyggnad | Halmstad | 300 Mkr
Nybyggnad | Älmhult | 250 Mkr
Nybyggnad | Umeå | 274 Mkr
Tillbyggnad | Jokkmokk | Ej officiell
Tillbyggnad | Halmstad | 100 Mkr
Ombyggnad | Göteborg | 30 Mkr
Ombyggnad | Skellefteå | 170 Mkr
Nybyggnad | Enköping | 234 Mkr
Inv. renovering | Norrköping | 54 Mkr
Tillbyggnad | Vadstena | 90 Mkr
Ombyggnad | Lund | 69 Mkr
Ombyggnad | Göteborg | 25 Mkr
Nybyggnad | Halmstad | 280 Mkr
Ombyggnad | Oxelösund | 120 Mkr
Ombyggnad | Haninge | 210 Mkr
Nybyggnad | Sävsjö | 85 Mkr
Ombyggnad | Nässjö | 38,5 Mkr
Ombyggnad | Täby | 40 Mkr
Nybyggnad | Svedala | Ej officiell
Ombyggnad | Örebro | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Malmö | 300 Mkr
Nybyggnad | Göteborg | 50 Mkr
Tillbyggnad | Katrineholm | 60 Mkr
Tillbyggnad | Ekerö | 350 Mkr
Tillbyggnad av utbildningslokaler i Ekerö. Själva byggnationen startade juli ...
Ombyggnad | Göteborg | 30 Mkr
Ombyggnad | Göteborg | 30 Mkr
Ombyggnad | Nacka | 200-300 Mkr
Nybyggnad | Nacka | 150 Mkr
Ombyggnad | Nacka | 200-300 Mkr
Nybyggnad | Hässleholm | 50-70 Mkr
Ombyggnad | Stockholm | 30 Mkr
Tillbyggnad | Umeå | 65 Mkr
Nybyggnad | Kungsbacka | 215 Mkr
Ombyggnad | Tjörn | 50-60 Mkr
Nybyggnad | Karlstad | 90 Mkr
Ombyggnad | Mark | 250 Mkr
Ombyggnad | Mark | 250 Mkr
Ombyggnad | Mark | 250 Mkr
Nybyggnad | Ekerö | 496 Mkr
Nybyggnad | Stockholm | 74 Mkr
Nybyggnad | Nyköping | 200 Mkr
Nybyggnad | Malmö | 150 Mkr
Nybyggnad | Göteborg | 280 Mkr
Ombyggnad | Västerås | 40 Mkr
Ombyggnad | Stockholm | 28 Mkr
Ombyggnad | Stockholm | 80 Mkr
Ombyggnad | Härjedalen | 67 Mkr
Ombyggnad | Härjedalen | 67 Mkr
Nybyggnad | Vaggeryd | 50 Mkr
Tillbyggnad | Vadstena | 70 Mkr
Ombyggnad | Stockholm | 80 Mkr
Ombyggnad av utbildningslokaler som består av en byggnad i Stockholm på 5 vån...
Nybyggnad | Sigtuna | 90-120 Mkr
Ombyggnad | Lidköping | 20-30 Mkr
Ombyggnad | Stockholm | 64 Mkr
Tillbyggnad | Örebro | 41,7 Mkr
Tillbyggnad | Burlöv | 38-40 Mkr
Nybyggnad | Jönköping | 70-90 Mkr
Nybyggnad | Norrtälje | 20-40 Mkr
Ombyggnad | Falkenberg | 20-30 Mkr
Utv. renovering | Luleå | 30 Mkr
Utv. renovering av utbildningslokaler som består av en byggnad i Luleå. Själv...
Nybyggnad | Årjäng | 80 Mkr
Tillbyggnad | Vetlanda | 116 Mkr
Nybyggnad | Lerum | 150 Mkr
Tillbyggnad | Åmål | 30-50 Mkr
Nybyggnad | Värnamo | 100 Mkr
Tillbyggnad | Östersund | 36,5 Mkr
Tillbyggnad av utbildningslokaler som uppgår till 5 byggnader i Östersund. Sj...
Nybyggnad | Varberg | 39 Mkr
Ombyggnad | Hallstahammar | 60 Mkr
Ombyggnad av utbildningslokaler i Hallstahammar. Själva byggnationen startade...
Tillbyggnad | Sigtuna | 20-40 Mkr
Nybyggnad | Kungsbacka | 70-100 Mkr
Nybyggnad | Sala | 60-90 Mkr
Nybyggnad av utbildningslokaler i Sala. Själva byggnationen startade december...
Nybyggnad | Gävle | 300 Mkr
Nybyggnad | Nybro | 200 Mkr
Nybyggnad | Mölndal | 300-350 Mkr
Ombyggnad | Eskilstuna | 60 Mkr
Tillbyggnad | Söderköping | 50-100 Mkr
Nybyggnad | Haninge | 450 Mkr
Ombyggnad | Ulricehamn | Ej officiell
Nybyggnad | Haninge | 105 Mkr
Inv. renovering | Norrköping | 20-30 Mkr
Tillbyggnad | Aneby | 36 Mkr
Tillbyggnad av utbildningslokaler som består av en byggnad i Aneby. Själva by...
Tillbyggnad | Umeå | 90 Mkr
Tillbyggnad | Södertälje | 34 Mkr
Ombyggnad | Kungälv | 200 Mkr
Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök.
Läs mer...