Nybyggnad av radhus, kedjehus, parhus i Trelleborg med 23 lägenheter. Själva byggnationen startade maj 2025 med en beräknad byggtid på 11 månader till en uppskattad kostnad av 30-40 mkr.
Byggherre var Lernacken Fastigheter och som arkitekter anlitades Wennström & Lundquist Arkitekter. Projektet utfördes i form av totalentreprenad som hanterades av Servicekuben som totalentreprenör.
Tittar vi på andra företag som Byggfakta har kopplat till byggprojektet hittar vi exempelvis Danewids Ingenjörsbyrå som har deltagit som konstruktör, som ventilationsentreprenör arbetade Newmans VVS och Newmans VVS anlitades som VS-entreprenör. Elinstallationerna hanterades av Elektroinstallationer.
Nybyggnad | Göteborg | ca 200-250 Mkr
Nybyggnad | Kristianstad | 110 Mkr
Nybyggnad | Vallentuna | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Kristianstad | 50 Mkr
Nybyggnad | Svedala | Ej officiell
Nybyggnad | Vellinge | 45 Mkr
Nybyggnad | Göteborg | 25 Mkr
Nybyggnad | Kalmar | Ej officiell
Nybyggnad | Svedala | 60 Mkr
Nybyggnad | Österåker | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Göteborg | Ej officiell
Nybyggnad | Laholm | 40 Mkr
Nybyggnad | Göteborg | 49 Mkr
Nybyggnad | Hässleholm | 50-60 Mkr
Nybyggnad | Mörbylånga | Ej officiell
Nybyggnad | Kungälv | 40-60 Mkr
Nybyggnad | Varberg | 40-60 Mkr
Nybyggnad | Österåker | 30-60 Mkr
Nybyggnad | Växjö | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Landskrona | 35-50 Mkr
Nybyggnad | Vänersborg | 80 Mkr
Nybyggnad | Växjö | 60-80 Mkr
Nybyggnad | Hässleholm | 40-50 Mkr
Nybyggnad | Landskrona | 60-80 Mkr
Nybyggnad | Helsingborg | 60-80 Mkr
Nybyggnad | Höör | 40 Mkr
Nybyggnad | Strömstad | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Uppsala | 60-65 Mkr
Nybyggnad | Strömstad | 70 Mkr
Nybyggnad | Linköping | 50-70 Mkr
Nybyggnad | Landskrona | 60-100 Mkr
Nybyggnad | Vänersborg | 50-80 Mkr
Nybyggnad | Vänersborg | 30-50 Mkr
Nybyggnad | Mjölby | 25-50 Mkr
Nybyggnad | Borås | Ej officiell
Nybyggnad | Torsby | 35-50 Mkr
Nybyggnad | Enköping | 35-40 Mkr
Nybyggnad | Ystad | 50-60 Mkr
Nybyggnad | Nacka | 20-40 Mkr
Nybyggnad | Mörbylånga | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Linköping | 25-35 Mkr
Nybyggnad | Jönköping | 35-40 Mkr
Nybyggnad | Mörbylånga | 65-70 Mkr
Nybyggnad | Skövde | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Mölndal | 40-60 Mkr
Nybyggnad | Haninge | Ej officiell
Nybyggnad | Haninge | 45 Mkr
Nybyggnad | Karlskoga | 21-30 Mkr
Nybyggnad | Karlskoga | 21-30 Mkr
Nybyggnad | Karlskoga | 21-30 Mkr
Nybyggnad | Falun | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Norrtälje | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Härryda | 40-50 Mkr
Nybyggnad | Österåker | 40-60 Mkr
Nybyggnad | Linköping | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Staffanstorp | 34 Mkr
Nybyggnad | Höganäs | 94,5 Mkr
Nybyggnad | Habo | 42-50 Mkr
Nybyggnad | Eskilstuna | 29 Mkr
Nybyggnad | Halmstad | Ej officiell
Nybyggnad | Malmö | 50-75 Mkr
Nybyggnad | Malmö | 50-75 Mkr
Nybyggnad | Norrtälje | 45 Mkr
Nybyggnad | Sollentuna | 60-100 Mkr
Nybyggnad | Älvkarleby | 100-150 Mkr
Nybyggnad | Linköping | 40-60 Mkr
Nybyggnad | Trosa | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Nynäshamn | 70 Mkr
Nybyggnad | Malmö | Ej officiell
Nybyggnad | Haninge | 200 Mkr
Nybyggnad | Malmö | 105 Mkr
Nybyggnad | Jönköping | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Norrköping | 50-55 Mkr
Nybyggnad | Norrköping | 30-50 Mkr
Nybyggnad | Köping | 40-60 Mkr
Nybyggnad | Växjö | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Mörbylånga | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Knivsta | Ej officiell
Nybyggnad | Sundsvall | 100-150 Mkr
Nybyggnad | Trelleborg | 60-80 Mkr
Nybyggnad | Malmö | 45-65 Mkr
Nybyggnad | Herrljunga | 30-35 Mkr
Nybyggnad | Herrljunga | 30-35 Mkr
Nybyggnad | Eskilstuna | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Jönköping | 50-55 Mkr
Nybyggnad | Västervik | 80 Mkr
Nybyggnad | Nynäshamn | 40-60 Mkr
Nybyggnad | Västervik | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Nacka | 39-40 Mkr
Nybyggnad | Västerås | 40-80 Mkr
Nybyggnad | Uppsala | 30-50 Mkr
Nybyggnad | Skellefteå | 40-60 Mkr
Nybyggnad | Norrköping | 30-50 Mkr
Nybyggnad | Göteborg | 92 Mkr
Nybyggnad | Ulricehamn | 40-60 Mkr
Nybyggnad | Landskrona | 54 Mkr
Nybyggnad | Jönköping | 30-50 Mkr
Nybyggnad | Jönköping | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Kristianstad | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Botkyrka | 60-80 Mkr
Nybyggnad | Mullsjö | 40-50 Mkr
Nybyggnad | Habo | 30 Mkr
Nybyggnad | Nacka | 50-70 Mkr
Nybyggnad | Karlstad | 40-50 Mkr
Nybyggnad | Örebro | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Falun | 45-60 Mkr
Nybyggnad | Mariestad | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Nacka | Ej officiell
Nybyggnad | Nacka | 25-50 Mkr
Nybyggnad | Ludvika | 85 Mkr
Nybyggnad | Upplands Väsby | 40-70 Mkr
Nybyggnad | Göteborg | 100 Mkr
Nybyggnad | Malmö | 30 Mkr
Nybyggnad | Trelleborg | Ej officiell
Nybyggnad | Staffanstorp | 20-40 Mkr
Nybyggnad | Österåker | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Linköping | Ej officiell
Nybyggnad | Jönköping | 50-55 Mkr
Nybyggnad | Örebro | 35-60 Mkr
Nybyggnad | Malmö | 40-50 Mkr
Nybyggnad | Båstad | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Mölndal | 55-65 Mkr
Nybyggnad | Vänersborg | 35-50 Mkr
Nybyggnad | Kristinehamn | 35-40 Mkr
Nybyggnad | Örebro | 45-55 Mkr
Nybyggnad | Uppsala | 65-75 Mkr
Nybyggnad | Uppsala | 30-50 Mkr
Nybyggnad | Trosa | 30-50 Mkr
Nybyggnad | Skövde | Ej officiell
Nybyggnad | Ängelholm | 100-120 Mkr
Nybyggnad | Helsingborg | 40-50 Mkr
Nybyggnad | Tidaholm | 25-40 Mkr
Nybyggnad | Österåker | 90 Mkr
Nybyggnad | Mjölby | 25-35 Mkr
Nybyggnad | Linköping | 25-35 Mkr
Nybyggnad | Höör | 30-35 Mkr
Nybyggnad | Höör | 30-35 Mkr
Nybyggnad | Nacka | 50-70 Mkr
Nybyggnad | Kalmar | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Jönköping | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Säter | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Malmö | Ej officiell
Nybyggnad | Uppsala | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Söderköping | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Nykvarn | Ej officiell
Nybyggnad | Knivsta | 45-50 Mkr
Nybyggnad | Nacka | 40-80 Mkr
Nybyggnad | Norrköping | 30-50 Mkr
Nybyggnad | Sigtuna | 58 Mkr
Nybyggnad | Sigtuna | 20-40 Mkr
Nybyggnad | Laholm | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Malmö | Ej officiell
Nybyggnad | Vimmerby | 40 Mkr
Nybyggnad | Vimmerby | 40 Mkr
Nybyggnad | Ystad | 70-90 Mkr
Nybyggnad | Västerås | 50-70 Mkr
Nybyggnad | Falun | 40-50 Mkr
Nybyggnad | Norrtälje | 30-60 Mkr
Nybyggnad | Staffanstorp | 80-100 Mkr
Nybyggnad | Kristianstad | 30-50 Mkr
Nybyggnad | Jönköping | 50-70 Mkr
Nybyggnad | Lund | 50-80 Mkr
Nybyggnad | Uddevalla | 40-50 Mkr
Nybyggnad | Nacka | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Landskrona | 54 Mkr
Nybyggnad | Växjö | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Haninge | 35-40 Mkr
Nybyggnad | Ludvika | 35-40 Mkr
Nybyggnad | Kungälv | 60-70 Mkr
Nybyggnad | Nyköping | 20-50 Mkr
Nybyggnad | Huddinge | 40-60 Mkr
Nybyggnad | Staffanstorp | 50 Mkr
Nybyggnad | Malmö | Ej officiell
Nybyggnad | Haninge | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Gällivare | 30-50 Mkr
Nybyggnad | Stockholm | 30-50 Mkr
Nybyggnad | Helsingborg | 25-30 Mkr
Nybyggnad | Ronneby | 50-100 Mkr
Nybyggnad | Karlstad | 29-35 Mkr
Nybyggnad | Malmö | Ej officiell
Nybyggnad | Lidköping | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Västerås | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Nacka | 50-70 Mkr
Nybyggnad | Nacka | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Nacka | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Tranås | 25 Mkr
Nybyggnad | Skellefteå | 40-50 Mkr
Nybyggnad | Östersund | 65 Mkr
Nybyggnad | Båstad | 50-100 Mkr
Nybyggnad | Upplands Väsby | 30-40 mkr
Nybyggnad | Götene | 30-50 Mkr
Nybyggnad | Kristianstad | Ej officiell
Nybyggnad | Ystad | Ej officiell
Nybyggnad | Sigtuna | 45-50 Mkr
Nybyggnad | Nyköping | Ej officiell
Nybyggnad | Tomelilla | 30-35 Mkr
Nybyggnad | Västervik | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Kungälv | 25 Mkr
Nybyggnad | Åre | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Åmål | 30 Mkr
Nybyggnad | Åmål | 30 Mkr
Nybyggnad | Gävle | 60 Mkr
Nybyggnad | Gävle | 60 Mkr
Nybyggnad | Uppsala | 30-50 Mkr
Nybyggnad | Täby | 50-100 Mkr
Nybyggnad | Partille | 45 Mkr
Nybyggnad | Partille | 45 Mkr
Nybyggnad | Eskilstuna | 20-40 Mkr
Nybyggnad | Eskilstuna | 20-40 Mkr
Nybyggnad | Uppsala | 50-80 Mkr
Nybyggnad | Götene | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Sundbyberg | 40-45 Mkr
Nybyggnad | Berg | 50-80 Mkr
Nybyggnad | Göteborg | 55 Mkr
Nybyggnad | Upplands-Bro | 60-70 Mkr
Nybyggnad | Österåker | 30-50 Mkr
Nybyggnad | Tyresö | 70 Mkr
Nybyggnad | Nacka | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Nacka | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Perstorp | Ej officiell
Nybyggnad | Varberg | 20-35 Mkr
Nybyggnad | Lund | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Säffle | Ej officiell
Nybyggnad | Skövde | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Kumla | 40 Mkr
Nybyggnad | Västerås | 20-40 Mkr
Nybyggnad | Skövde | 20-40 Mkr
Nybyggnad | Mellerud | 35 Mkr
Nybyggnad | Lidingö | 29 Mkr
Nybyggnad | Skellefteå | 34 Mkr
Nybyggnad | Trelleborg | 45-50 Mkr
Nybyggnad | Haninge | 40-60 mkr
Nybyggnad | Malmö | 35-40 Mkr
Nybyggnad | Malmö | Ej officiell
Nybyggnad | Österåker | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Österåker | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Österåker | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Österåker | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Kungälv | Ej officiell
Nybyggnad | Järfälla | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Kungsbacka | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Norrköping | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Strängnäs | 20-40 mkr
Nybyggnad | Sollentuna | 20-40 Mkr
Nybyggnad | Eksjö | 50-80 Mkr
Nybyggnad | Linköping | 20-40 Mkr
Nybyggnad | Åstorp | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Borås | 50 Mkr
Nybyggnad | Lerum | 36,8 Mkr
Nybyggnad | Varberg | 25-30 Mkr
Nybyggnad | Kungälv | 25-30 Mkr
Nybyggnad | Uppsala | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Tranås | 35-45 Mkr
Nybyggnad | Ystad | 40-50 Mkr
Nybyggnad | Hallsberg | 35-45 Mkr
Nybyggnad | Varberg | 50 Mkr
Nybyggnad | Svedala | 32 Mkr
Nybyggnad | Enköping | 35-40 Mkr
Nybyggnad | Partille | 55 Mkr
Nybyggnad | Mjölby | 50-100 Mkr
Nybyggnad | Vellinge | Ej officiell
Nybyggnad | Karlstad | 40-50 Mkr
Nybyggnad | Trelleborg | Ej officiell
Nybyggnad | Trelleborg | Ej officiell
Nybyggnad | Umeå | 30 Mkr
Nybyggnad | Uppsala | 50 Mkr
Nybyggnad | Kävlinge | 60-80 Mkr
Nybyggnad | Lidköping | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Uppsala | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Uppsala | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Halmstad | Ej officiell
Nybyggnad | Halmstad | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Mjölby | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Mjölby | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Malmö | Ej officiell
Nybyggnad | Kumla | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Västerås | 40-60 Mkr
Nybyggnad | Kungsbacka | 30 Mkr
Nybyggnad | Helsingborg | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Nybro | 20-40 Mkr
Nybyggnad | Askersund | 40-50 Mkr
Nybyggnad | Malmö | Ej officiell
Ombyggnad | Sundsvall | 30-35 Mkr
Nybyggnad | Sollentuna | 25-35 Mkr
Nybyggnad | Kungsbacka | 35-40 Mkr
Nybyggnad | Lidköping | 65-90 Mkr
Nybyggnad | Trelleborg | 25-30 Mkr
Nybyggnad | Upplands-Bro | 47,5 Mkr
Nybyggnad | Österåker | 100-120 Mkr
Nybyggnad | Falkenberg | 45-50 Mkr
Nybyggnad | Hallsberg | 25 Mkr
Nybyggnad | Upplands-Bro | 40-60 Mkr
Nybyggnad | Svalöv | 35 Mkr
Nybyggnad | Varberg | 40-50 Mkr
Nybyggnad | Lund | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Karlstad | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Norrtälje | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Linköping | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Solna | Ej officiell
Nybyggnad | Karlsborg | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Skellefteå | 100 Mkr
Nybyggnad | Strängnäs | 40-60 Mkr
Nybyggnad | Skövde | 40-50 Mkr
Nybyggnad | Sigtuna | 40-60 Mkr
Nybyggnad | Sigtuna | 100-200 Mkr
Nybyggnad | Mölndal | 55 Mkr
Nybyggnad | Nacka | 50-100 Mkr
Nybyggnad | Hässleholm | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Karlstad | Ej officiell
Nybyggnad | Stockholm | 20-40 mkr
Nybyggnad | Västervik | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Göteborg | 30 Mkr
Nybyggnad | Strängnäs | 50-70 Mkr
Nybyggnad | Botkyrka | 50-80 Mkr
Nybyggnad | Norrköping | 100-200 Mkr
Nybyggnad | Lidköping | 20-40 Mkr
Nybyggnad | Jönköping | Ej officiell
Utv. renovering | Lidköping | 50-70 Mkr
Nybyggnad | Södertälje | 150-250 Mkr
Nybyggnad | Huddinge | 35-50 Mkr
Nybyggnad | Jönköping | 50 Mkr
Nybyggnad | Luleå | 50-60 Mkr
Nybyggnad | Kristianstad | 60-70 Mkr
Nybyggnad | Sigtuna | 50 Mkr
Nybyggnad | Karlskrona | 40-50 Mkr
Nybyggnad | Varberg | 30 Mkr
Nybyggnad | Växjö | 45-50 Mkr
Nybyggnad | Varberg | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Håbo | 30-50 Mkr
Nybyggnad | Höganäs | 50 Mkr
Nybyggnad | Höganäs | 50 Mkr
Nybyggnad | Ängelholm | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Västerås | 50-80 Mkr
Nybyggnad | Staffanstorp | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Kil | 26-30 Mkr
Nybyggnad | Alingsås | 20-30 Mkr
Nybyggnad | Skellefteå | 30-35 Mkr
Nybyggnad | Upplands Väsby | 30-50 Mkr
Nybyggnad | Upplands Väsby | 20-40 Mkr
Nybyggnad | Upplands Väsby | 20-40 Mkr
Nybyggnad | Upplands Väsby | 30-40 Mkr
Nybyggnad | Kristianstad | 30-50 Mkr
Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök.
Läs mer...