Topp 40 - Byggentreprenörer 2017

Datum: 3 Maj 2018

Topplistan baseras på projekt registrerade i Byggfaktas databas, projekten har byggstart under 2017, är både nyproduktion och ROT och har en upphandlad bygg- eller totalentreprenör.

Top 40 motsvarar 32% av marknaden

Totalt sett så toppar Peab listan med 579st påbörjade projekt, de toppar även segmentet bostäder, industrier och kommersiella lokaler. Inom offentliga lokaler ligger Skanska ett projekt före Peab. Inom anläggning ligger NCC först med 187st påbörjade projekt.

Topp 40 har totalt 3037st projekt vilket motsvarar 32% av marknaden, topp 10 har 2072st projekt vilket motsvarar 22%.

Plats fem och neråt

På plats fem hittar vi Erlandssons Bygg, den stora anledningen till det är att de har fler projekt inom industrier, kommersiella- och mest av allt offentliga lokaler. Det att jämföra med nummer sex som är John Svensson Byggnadsfirma som lagt sin tonvikt på bostäder. Byggpartner i Dalarna har likt Erlandssons Bygg bra spridning inom segmenten. Svevias projekt finner vi inom anläggning, vilket är föga förvånande eftersom de bara jobbar med infrastruktur. Serneke och Veidekke ligger i fördelningen inom segment ganska liknande.

Att JM hamnar på plats 11 beror på att det är huvudsakligen bostäder de påbörjat, samt att om vi bara tittat på nyproduktion hade listan sett annorlunda ut.


Ladda ner pdf-rapporten på byggfakta.se

 

Topp 40st bygg- & totalentreprenörer per segment 2017
Företagsnamn Bostäder Industrier Kommersiellt Offentligt Anläggning Totalt
Peab Sverige AB 223 19 72 91 174 579
NCC AB 130 19 40 87 187 463
Skanska Sverige AB 174 9 45 92 97 417
Erlandsson Bygg AB 62 12 24 49 8 155
John Svensson Byggnadsfirma AB 63 3 4 13 6 89
ByggPartner i Dalarna AB 27 4 12 32 8 83
Svevia AB 0 0 2 0 75 77
Serneke Group AB 44 0 11 8 9 72
Veidekke AB 33 1 10 11 14 69
MVB AB 22 6 12 17 11 68
JM AB 56 0 0 1 8 65
BAB Byggtjänst AB 28 4 3 28 0 63
Åhlin & Ekeroth Byggnads AB 16 4 11 12 16 59
Bygg Dialog AB 6 1 8 24 7 46
Wästbygg AB 26 0 14 2 2 44
Byggmästarn i Skåne AB 0 4 4 24 4 36
Fastec Sverige AB 0 4 22 0 10 36
RO-Gruppen AB 6 0 20 2 8 36
MTA Bygg & Anläggning i Halmstad AB 14 2 9 4 6 35
Tommy Byggare AB 16 6 0 8 3 33
Tage & Söner Byggnads AB 8 3 6 11 4 32
Byggnads AB Tornstaden 22 0 3 5 1 31
Hansa Bygg AB 13 0 1 14 0 28
Byggarna i Falun Mikael Lusth AB 25 0 0 2 0 27
Heving & Hägglund AB 4 0 6 15 2 27
Thage i Skåne AB 6 5 8 6 2 27
BoKlok AB 26 0 0 0 0 26
Byggconstruct Uppsala AB 14 0 0 12 0 26
Protective System Svenska AB 26 0 0 0 0 26
GBJ Bygg AB 9 4 10 0 2 25
HMB Construction AB 17 0 4 2 2 25
Bravida Sverige AB 2 1 2 13 6 24
Dynacon Construction AB 6 2 4 6 6 24
Gärahovs Bygg AB 6 2 4 10 2 24
Lindbäcks Bygg AB 24 0 0 0 0 24
Nåiden Bygg AB 12 0 4 4 4 24
Peterson & Hansson Byggnads AB 9 4 5 4 2 24
Credentia AB 19 0 0 2 2 23
Tuve Bygg AB 7 2 10 4 0 23
Contractor Bygg 4 2 8 7 1 22
Summa topp 40 1205 123 398 622 689 3037
% topp 40 35% 17% 31% 34% 31% 32%
Summa övriga 2281 606 895 1202 1520 6504
% övriga 65% 83% 69% 66% 69% 68%
Totalt 3486 729 1293 1824 2209 9541

Ladda ner pdf-rapporten på byggfakta.se

Få nyheter om byggmaterial & produkter - direkt i inkorgen


Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök.
Läs mer...

OK, jag förstår